Rozpis turnajů 2015 - 2016
Vlček
25.08.15 16:21
elévi | ml.žáci | st.žáci | dorost | junioři | muži A | muži B | muži C | muži D | |
19.09. | X | Opava | X | ||||||
20.09. | X | ||||||||
26.09. | X | H.Brod | X | ||||||
27.09. | X | ||||||||
28.09. | Havířov | ||||||||
03.10. | X | X | |||||||
04.10. | X | ||||||||
10.10. | Bystřice | X | |||||||
11.10. | X | ||||||||
17.10. | X | Slovan | X | ||||||
18.10. | |||||||||
24.10. | X | Kopřivnice | |||||||
25.10. | X | X | |||||||
28.10. | |||||||||
31.10. | X | Opava | |||||||
01.11. | X | ||||||||
07.11. | X | ||||||||
08.11. | X | ||||||||
14.11. | X | H.Brod | |||||||
15.11. | X | X | |||||||
17.11. | Havířov | ||||||||
21.11. | Bystřice | X | |||||||
22.11. | X | X | |||||||
28.11. | Slovan | ||||||||
29.11. | X | X | |||||||
05.12. | X | Kopřivnice | |||||||
06.12. | X | X | |||||||
12.12. | X | Klobouky | |||||||
13.12. | X | X | X | X | |||||
19.12. | X | Žďár | |||||||
20.12. | X | ||||||||
09.01. | X | Paskov | X | ||||||
10.01. | X | ||||||||
16.01. | F-M | ||||||||
17.01. | X | X | |||||||
23.01. | X | Brno | X | ||||||
24.01. | X | ||||||||
30.01. | X | Ždár | X | ||||||
31.01. | X | X | |||||||
06.02. | Klobouky | ||||||||
07.02. | X | ||||||||
13.02. | Brno | ||||||||
14.02. | X | X | X | ||||||
20.02. | X | F-M | |||||||
21.02. | X | X | |||||||
27.02. | X | Paskov | |||||||
28.02. | X | ||||||||
05.03. | X | ||||||||
06.03. | X | ||||||||
12.03. | |||||||||
13.03. | X | X | |||||||
19.03. | X | X | |||||||
20.03. | X | ||||||||
26.03. | X | X | |||||||
27.03. | X | ||||||||
02.04. | X | X | X | X | |||||
03.04. | |||||||||
09.04. | X | X | |||||||
10.04. | X | X | X | ||||||
16.04. | |||||||||
17.04. | |||||||||
23.04. | X | X | |||||||
24.04. | |||||||||
30.04. | X | ||||||||
01.05. |